Unidades académicas y administrativas de la Universidad de Concepción. Directorio de teléfonos de contacto y sitio web de las reparticiones.
- Índice de la página
Rectoría
| Nombre de la repartición | Teléfono de contacto |
|---|---|
| Rectoría UdeC | |
| Campus Chillán | 42227 5315 |
| Campus Los Ángeles | 43240 5200 |
| Centro Biotecnología | 41220 3850 |
| Centro EULA | 41220 4002 |
| Contraloría Universitaria | 41220 4405 |
| Dirección de Relaciones Internacionales | 41220 4594 |
| Dirección de Desarrollo Estratégico | 41220 4506 |
| Dirección de Comunicaciones | 41220 4597 |
| AlumniUdeC | 412661400 |
| Instituto GEA | 41220 4818 |
| Secretaría General | 41220 4639 – 41220 4297 |
| Centro de Vida Saludable | 41266 1629 |
| Dirección de Equidad de Género y Diversidad | 41220 3693 |
| UdeC Unidad Santiago | 22205 2041 |
Vicerrectoría
| Dirección de Bibliotecas | 41220 4403 |
| Dirección de Docencia | 41220 4579 |
| Dirección de Extensión | 41220 4419 |
| Dirección de Postgrado | 41220 4488 |
| Dirección de Servicios Estudiantiles | 41220 4207 |
| Programa Educación a Distancia | 41220 3435 |
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos
| Nombre de la repartición | Teléfono de contacto |
|---|---|
| Dirección de Finanzas | 41220 4622 |
| Dirección de Personal | 41220 4182 |
| Dirección de Servicios | 41220 4210 |
| Dirección de Tecnologías de Información | 41220 4105 |
| Dirección de Adquisiciones y Gestión de Contratos | 41220 4286 |
| Progr. de Form. Permanente y Carreras Vespertinas | 41266 1187 |
| Radio Universidad de Concepción | 41220 3811 |
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
| Nombre de la repartición | Teléfono de contacto |
|---|---|
| Dirección de Investigación y Creación Artística | 41220 4302 |
| Dirección de Desarrollo e Innovación | 41220 4302 |
| Unidad de Propiedad Intelectual | 41220 4437 |
| Unidad de Desarrollo Tecnológico | 41226 1811 |
| Oficina de Transferencia y Licenciamiento | 41220 7263 |
Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
| Nombre de la repartición | Teléfono de contacto |
|---|---|
| Dirección de Relaciones Institucionales | 41266 1641 |
| Dirección de Vinculación Social | 41266 1683 |
Facultades
| Nombre de la repartición | Teléfono de contacto |
|---|---|
| Agronomía | 42207 5315 |
| Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 41220 4748 |
| Ciencias Ambientales | 41220 4002 |
| Ciencias Biológicas | 41220 4508 |
| Ciencias Económicas y Administrativas | 41220 4186 |
| Ciencias Físicas y Matemáticas | 41220 4103 |
| Ciencias Forestales | 41220 4848 |
| Ciencias Jurídicas y Sociales | 41220 4549 |
| Ciencias Naturales y Oceanográficas | 41220 4704 |
| Ciencias Químicas | 41220 4109 |
| Ciencias Sociales | 41220 4244 |
| Educación | 41220 4221 |
| Enfermería | 41266 1621 |
| Farmacia | 41220 4208 |
| Humanidades y Arte | 41220 4404 |
| Ingeniería | 41220 4307 |
| Ingeniería Agrícola | 42227 5315 |
| Medicina | 41220 4407 |
| Ciencias Veterinarias | 42207 5315 |
| Odontología | 41220 4386 |